尊敬的客户:
由于香港天文台于今日19:25发出8号台风信号, 交易活动将于台风讯号悬挂后或极端情况公布十 五分钟停止,收市后交易时段余下时间将不进行交易。香港交易所后续会根据香港天文台悬挂或撤销风球或黑色暴雨警告的情况决定是否开市及开市时间。请阁下/贵司留意香港天文台发布的最新信息和香港交易所的有关通告。
在风球警告解除前,香港银行均不营业,我司暂停出入金和换汇业务。阁下/贵司有任何疑问可致电我司交易风控部,电话:+852 2286 3286。特此通知。
以下是香港交易所恶劣天气交易安排,供阁下/贵司参考:
若有关信号/警告在开市前时段开始前已发出,以及: | 八号或以上台风信号 | 黑色暴雨警告 |
上午6:30或以后信号/警告仍然生效 | 港元利率期货将延迟开市,并会在信号/警告解除后两小时#开始交易。 | |
上午7:00或以后信号/警告仍然生效 | 人民币货币期货及金属期货将延迟开市,并会在信号/警告解除后两小时#开始交易。 | |
上午7:15或以后信号/警告仍然生效 | 所有股票指数期货^及股票指数期权市场将延迟开市,并会在信号/警告解除后两小时#开始交易*。 | |
上午7:30或以后信号/警告仍然生效 | 所有股票期货、股票期权市场及恒指波幅指数期货将延迟开市,并会在信号/警告解除后两小时#开始交易。 | |
上午8:30或以后信号/警告仍然生效 | 港元利率期货将不设早上交易时段;交易将于信号/警告解除后两小时#或下午1:30开始,以较迟者为准。 | |
上午9:00或之前解除信号/警告 | 除港元利率期货外,早上交易时段在信号/警告解除后两小时#开始。 | |
上午9:00后至中午12:00期间解除信号/警告 | 所有分早上及下午交易时段的衍生产品将不设早上交易时段;下午交易时段将于信号/警告解除后两小时#或下午1:00开始,以较迟者为准。 | |
其他衍生产品将于信号/警告解除后两小时#开始交易。 | ||
中午12:00后信号/警告仍然生效或中午12:00后始解除信号/警告 | 全日停止交易,包括收市后期货交易时段。若信号/警告于下午5:00后解除,之前宣布有关港元利率期货的特别交易时段将会取消。 | |
恒指波幅指数期货除外;恢复交易的开始时间须为整点或30分;设有开市前议价时段之期货合约,其开市前议价时段将于指示恢复交易时间前30分钟开始。 |